Carlos Menezes

Publicado por Carlos Menezes

Editor de Conteúdo • Conferência diária com validação cruzada de fontes

Atualizado em 10/11/2026 às 08:54 • Verificação em tempo real

Resultado do Jogo do Bicho de Pernambuco

O resultado do Jogo do Bicho de Pernambuco de hoje, 09/11/2026, saiu e está nas tabelas abaixo, do 1º ao 7º prêmio por banca e extração, atualizado às 08:54.

Em Pernambuco, o Jogo do Bicho conta com extrações ao longo de todo o dia. Veja a apuração de hoje, 09/11/2026, organizados por banca e faixa horária.

Acompanhe os resultados de Pernambuco para 09/11/2026. Cada bloco foi estruturado para responder rapidamente quem busca estado, banca, horario, animal sorteado e historico recente.

Bancas e extrações de Pernambuco

O estado de Pernambuco possui as seguintes bancas acompanhadas em tempo real:

CAMINHO DA SORTE – PE, 20:00

2026-11-09 – 20:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5545 Elefante Elefante (12)
2º 2209 Burro Burro (03)
3º 9151 Galo Galo (13)
4º 3378 Peru Peru (20)
5º 6341 Cavalo Cavalo (11)

AVAL PE – PE, 19:00, 1º ao 5º

2026-11-09 – 19:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2384 Touro Touro (21)
2º 1446 Elefante Elefante (12)
3º 6146 Elefante Elefante (12)
4º 4381 Touro Touro (21)
5º 8443 Cavalo Cavalo (11)
6º 2800

AVAL PE – PE, 19:00, 1º ao 10º

2026-11-09 – 19:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2384 Touro Touro (21)
2º 1446 Elefante Elefante (12)
3º 6146 Elefante Elefante (12)
4º 4381 Touro Touro (21)
5º 8443 Cavalo Cavalo (11)
6º 2164 Leão Leão (16)
7º 3413 Borboleta Borboleta (04)
8º 8448 Elefante Elefante (12)
9º 4661 Leão Leão (16)
10º 1486 Tigre Tigre (22)

POPULAR – PE, 18:30, 1º ao 5º

2026-11-09 – 18:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5270 Porco Porco (18)
2º 7084 Touro Touro (21)
3º 5738 Coelho Coelho (10)
4º 5168 Macaco Macaco (17)
5º 5370 Porco Porco (18)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 18:30

2026-11-09 – 18:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1746 Elefante Elefante (12)
2º 2651 Galo Galo (13)
3º 6417 Cachorro Cachorro (05)
4º 8705 Águia Águia (02)
5º 1695 Veado Veado (24)

CAMINHO DA SORTE – PE, 18:30

2026-11-09 – 18:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6728 Carneiro Carneiro (07)
2º 8493 Veado Veado (24)
3º 6808 Águia Águia (02)
4º 7356 Gato Gato (14)
5º 5830 Camelo Camelo (08)

POPULAR – PE, 18:30, 1º ao 10º

2026-11-09 – 18:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5270 Porco Porco (18)
2º 7084 Touro Touro (21)
3º 5738 Coelho Coelho (10)
4º 5168 Macaco Macaco (17)
5º 5370 Porco Porco (18)
6º 5755 Gato Gato (14)
7º 2071 Porco Porco (18)
8º 7836 Cobra Cobra (09)
9º 0488 Tigre Tigre (22)
10º 4780 Peru Peru (20)

POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 10º

2026-11-09 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3472 Porco Porco (18)
2º 5897 Vaca Vaca (25)
3º 5391 Urso Urso (23)
4º 5378 Peru Peru (20)
5º 7314 Borboleta Borboleta (04)
6º 3555 Gato Gato (14)
7º 4833 Cobra Cobra (09)
8º 7997 Vaca Vaca (25)
9º 2718 Cachorro Cachorro (05)
10º 6555 Gato Gato (14)

POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 5º

2026-11-09 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3472 Porco Porco (18)
2º 5897 Vaca Vaca (25)
3º 5391 Urso Urso (23)
4º 5378 Peru Peru (20)
5º 7314 Borboleta Borboleta (04)

CAMINHO DA SORTE – PE, 17:00

2026-11-09 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3429 Camelo Camelo (08)
2º 2619 Cachorro Cachorro (05)
3º 3745 Elefante Elefante (12)
4º 4136 Cobra Cobra (09)
5º 6887 Tigre Tigre (22)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 17:00

2026-11-09 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6101 Avestruz Avestruz (01)
2º 9316 Borboleta Borboleta (04)
3º 6819 Cachorro Cachorro (05)
4º 9821 Cabra Cabra (06)
5º 1068 Macaco Macaco (17)

AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 5º

2026-11-09 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3409 Burro Burro (03)
2º 0463 Leão Leão (16)
3º 1734 Cobra Cobra (09)
4º 4417 Cachorro Cachorro (05)
5º 6417 Cachorro Cachorro (05)
6º 6440

AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 10º

2026-11-09 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3409 Burro Burro (03)
2º 0463 Leão Leão (16)
3º 1734 Cobra Cobra (09)
4º 4417 Cachorro Cachorro (05)
5º 6417 Cachorro Cachorro (05)
6º 3014 Borboleta Borboleta (04)
7º 4474 Pavão Pavão (19)
8º 0631 Camelo Camelo (08)
9º 9347 Elefante Elefante (12)
10º 3906 Águia Águia (02)

AVAL PE – PE, 15:45, 1º ao 5º

2026-11-09 – 15:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2947 Elefante Elefante (12)
2º 6530 Camelo Camelo (08)
3º 3762 Leão Leão (16)
4º 4038 Coelho Coelho (10)
5º 1258 Jacaré Jacaré (15)
6º 8535

AVAL PE – PE, 15:45, 1º ao 10º

2026-11-09 – 15:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2947 Elefante Elefante (12)
2º 6530 Camelo Camelo (08)
3º 3762 Leão Leão (16)
4º 4038 Coelho Coelho (10)
5º 1258 Jacaré Jacaré (15)
6º 2634 Cobra Cobra (09)
7º 9570 Porco Porco (18)
8º 4363 Leão Leão (16)
9º 7028 Carneiro Carneiro (07)
10º 2130 Camelo Camelo (08)

POPULAR – PE, 15:40, 1º ao 10º

2026-11-09 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2226 Carneiro Carneiro (07)
2º 2419 Cachorro Cachorro (05)
3º 9203 Avestruz Avestruz (01)
4º 4366 Macaco Macaco (17)
5º 9668 Macaco Macaco (17)
6º 2294 Veado Veado (24)
7º 2423 Cabra Cabra (06)
8º 2106 Águia Águia (02)
9º 6936 Cobra Cobra (09)
10º 1641 Cavalo Cavalo (11)

POPULAR – PE, 15:40, 1º ao 5º

2026-11-09 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2226 Carneiro Carneiro (07)
2º 2419 Cachorro Cachorro (05)
3º 9203 Avestruz Avestruz (01)
4º 4366 Macaco Macaco (17)
5º 9668 Macaco Macaco (17)

CAMINHO DA SORTE – PE, 15:40

2026-11-09 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9649 Galo Galo (13)
2º 2361 Leão Leão (16)
3º 5141 Cavalo Cavalo (11)
4º 9086 Tigre Tigre (22)
5º 8219 Cachorro Cachorro (05)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 15:40

2026-11-09 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7822 Cabra Cabra (06)
2º 8247 Elefante Elefante (12)
3º 6084 Touro Touro (21)
4º 2774 Pavão Pavão (19)
5º 1099 Vaca Vaca (25)

CAMINHO DA SORTE – PE, 14:00

2026-11-09 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3701 Avestruz Avestruz (01)
2º 8497 Vaca Vaca (25)
3º 9521 Cabra Cabra (06)
4º 4553 Gato Gato (14)
5º 9709 Burro Burro (03)

AVAL PE – PE, 14:00, 1º ao 5º

2026-11-09 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2129 Camelo Camelo (08)
2º 5211 Burro Burro (03)
3º 4462 Leão Leão (16)
4º 6461 Leão Leão (16)
5º 7304 Avestruz Avestruz (01)
6º 5567

POPULAR – PE, 14:00, 1º ao 10º

2026-11-09 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0486 Tigre Tigre (22)
2º 6596 Veado Veado (24)
3º 8643 Cavalo Cavalo (11)
4º 5337 Coelho Coelho (10)
5º 5813 Borboleta Borboleta (04)
6º 0685 Tigre Tigre (22)
7º 4563 Leão Leão (16)
8º 8943 Cavalo Cavalo (11)
9º 6637 Coelho Coelho (10)
10º 7703 Avestruz Avestruz (01)

AVAL PE – PE, 14:00, 1º ao 10º

2026-11-09 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2129 Camelo Camelo (08)
2º 5211 Burro Burro (03)
3º 4462 Leão Leão (16)
4º 6461 Leão Leão (16)
5º 7304 Avestruz Avestruz (01)
6º 2546 Elefante Elefante (12)
7º 1244 Cavalo Cavalo (11)
8º 2166 Macaco Macaco (17)
9º 9121 Cabra Cabra (06)
10º 0644 Cavalo Cavalo (11)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 14:00

2026-11-09 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1918 Cachorro Cachorro (05)
2º 4164 Leão Leão (16)
3º 8316 Borboleta Borboleta (04)
4º 7743 Cavalo Cavalo (11)
5º 8789 Urso Urso (23)

POPULAR – PE, 14:00, 1º ao 5º

2026-11-09 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0486 Tigre Tigre (22)
2º 6596 Veado Veado (24)
3º 8643 Cavalo Cavalo (11)
4º 5337 Coelho Coelho (10)
5º 5813 Borboleta Borboleta (04)

AVAL PE – PE, 12:45, 1º ao 10º

2026-11-09 – 12:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7164 Leão Leão (16)
2º 6519 Cachorro Cachorro (05)
3º 4425 Carneiro Carneiro (07)
4º 2024 Cabra Cabra (06)
5º 7924 Cabra Cabra (06)
6º 7642 Cavalo Cavalo (11)
7º 1540 Coelho Coelho (10)
8º 6122 Cabra Cabra (06)
9º 4954 Gato Gato (14)
10º 8314 Borboleta Borboleta (04)

AVAL PE – PE, 12:45, 1º ao 5º

2026-11-09 – 12:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7164 Leão Leão (16)
2º 6519 Cachorro Cachorro (05)
3º 4425 Carneiro Carneiro (07)
4º 2024 Cabra Cabra (06)
5º 7924 Cabra Cabra (06)
6º 8056

POPULAR – PE, 12:40, 1º ao 10º

2026-11-09 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2067 Macaco Macaco (17)
2º 6516 Borboleta Borboleta (04)
3º 9130 Camelo Camelo (08)
4º 2060 Jacaré Jacaré (15)
5º 9380 Peru Peru (20)
6º 2692 Urso Urso (23)
7º 0510 Burro Burro (03)
8º 6136 Cobra Cobra (09)
9º 7600 Vaca Vaca (25)
10º 6091 Urso Urso (23)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 12:40

2026-11-09 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2887 Tigre Tigre (22)
2º 4851 Galo Galo (13)
3º 0515 Borboleta Borboleta (04)
4º 5898 Vaca Vaca (25)
5º 8268 Macaco Macaco (17)

POPULAR – PE, 12:40, 1º ao 5º

2026-11-09 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2067 Macaco Macaco (17)
2º 6516 Borboleta Borboleta (04)
3º 9130 Camelo Camelo (08)
4º 2060 Jacaré Jacaré (15)
5º 9380 Peru Peru (20)

CAMINHO DA SORTE – PE, 12:40

2026-11-09 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9841 Cavalo Cavalo (11)
2º 5610 Burro Burro (03)
3º 6773 Pavão Pavão (19)
4º 2182 Touro Touro (21)
5º 0552 Galo Galo (13)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 11:00

2026-11-09 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1919 Cachorro Cachorro (05)
2º 4646 Elefante Elefante (12)
3º 9776 Pavão Pavão (19)
4º 4701 Avestruz Avestruz (01)
5º 7627 Carneiro Carneiro (07)

POPULAR – PE, 11:00, 1º ao 10º

2026-11-09 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1379 Peru Peru (20)
2º 4287 Tigre Tigre (22)
3º 0360 Jacaré Jacaré (15)
4º 1557 Jacaré Jacaré (15)
5º 9606 Águia Águia (02)
6º 1401 Avestruz Avestruz (01)
7º 3235 Cobra Cobra (09)
8º 7865 Macaco Macaco (17)
9º 9707 Águia Águia (02)
10º 9397 Vaca Vaca (25)

AVAL PE – PE, 11:00, 1º ao 10º

2026-11-09 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7095 Veado Veado (24)
2º 9791 Urso Urso (23)
3º 6652 Galo Galo (13)
4º 2846 Elefante Elefante (12)
5º 4782 Touro Touro (21)
6º 7962 Leão Leão (16)
7º 0768 Macaco Macaco (17)
8º 9954 Gato Gato (14)
9º 5126 Carneiro Carneiro (07)
10º 4976 Pavão Pavão (19)

AVAL PE – PE, 11:00, 1º ao 5º

2026-11-09 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7095 Veado Veado (24)
2º 9791 Urso Urso (23)
3º 6652 Galo Galo (13)
4º 2846 Elefante Elefante (12)
5º 4782 Touro Touro (21)
6º 1166

CAMINHO DA SORTE – PE, 11:00

2026-11-09 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5028 Carneiro Carneiro (07)
2º 4665 Macaco Macaco (17)
3º 2079 Peru Peru (20)
4º 6836 Cobra Cobra (09)
5º 8087 Tigre Tigre (22)

POPULAR – PE, 11:00, 1º ao 5º

2026-11-09 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1379 Peru Peru (20)
2º 4287 Tigre Tigre (22)
3º 0360 Jacaré Jacaré (15)
4º 1557 Jacaré Jacaré (15)
5º 9606 Águia Águia (02)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 10:00

2026-11-09 – 10:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9703 Avestruz Avestruz (01)
2º 8999 Vaca Vaca (25)
3º 6481 Touro Touro (21)
4º 4093 Veado Veado (24)
5º 0784 Touro Touro (21)

CAMINHO DA SORTE – PE, 09:40

2026-11-09 – 09:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8046 Elefante Elefante (12)
2º 3152 Galo Galo (13)
3º 8717 Cachorro Cachorro (05)
4º 9624 Cabra Cabra (06)
5º 7244 Cavalo Cavalo (11)

POPULAR – PE, 09:30, 1º ao 10º

2026-11-09 – 09:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2886 Tigre Tigre (22)
2º 4781 Touro Touro (21)
3º 2671 Porco Porco (18)
4º 9461 Leão Leão (16)
5º 9259 Jacaré Jacaré (15)
6º 2429 Camelo Camelo (08)
7º 8764 Leão Leão (16)
8º 8876 Pavão Pavão (19)
9º 6111 Burro Burro (03)
10º 5238 Coelho Coelho (10)

POPULAR – PE, 09:30, 1º ao 5º

2026-11-09 – 09:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2886 Tigre Tigre (22)
2º 4781 Touro Touro (21)
3º 2671 Porco Porco (18)
4º 9461 Leão Leão (16)
5º 9259 Jacaré Jacaré (15)

AVAL PE – PE, 09:20, 1º ao 5º

2026-11-09 – 09:20:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7322 Cabra Cabra (06)
2º 8331 Camelo Camelo (08)
3º 9896 Veado Veado (24)
4º 1009 Burro Burro (03)
5º 7855 Gato Gato (14)
6º 4413

AVAL PE – PE, 09:20, 1º ao 10º

2026-11-09 – 09:20:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7322 Cabra Cabra (06)
2º 8331 Camelo Camelo (08)
3º 9896 Veado Veado (24)
4º 1009 Burro Burro (03)
5º 7855 Gato Gato (14)
6º 7891 Urso Urso (23)
7º 3380 Peru Peru (20)
8º 2390 Urso Urso (23)
9º 2169 Porco Porco (18)
10º 0243 Cavalo Cavalo (11)

Como funciona o Jogo do Bicho em Pernambuco

Horários das extrações

Em Pernambuco, os horários variam de acordo com cada banca. Confira sempre a tabela de resultados para ver as faixas horárias específicas.

Modalidades

Você pode conferir resultados para diferentes modalidades de aposta, como Grupo, Dezena, Centena ou Milhar, comparando os números do 1º ao 7º prêmio.

Diferença entre as bancas locais

Diferente do Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco possui bancas independentes. Os sorteios podem ter horários e validações distintas, então confirme a banca no seu bilhete.

Quais animais e grupos mais saíram no Pernambuco recentemente?

Bancas ou extracoes visiveis em Pernambuco: CAMINHO DA SORTE – PE, 20:00, AVAL PE – PE, 19:00, 1º ao 5º, AVAL PE – PE, 19:00, 1º ao 10º, POPULAR – PE, 18:30, 1º ao 5º, NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 18:30, CAMINHO DA SORTE – PE, 18:30.

Veja os animais e grupos que aparecem nas extrações de Pernambuco e use o histórico para comparar datas recentes. Conteúdo informativo, sem incentivo a aposta.

  • Animal mais sorteado na semana, quando houver base histórica disponível.
  • Grupo mais recorrente no mês para comparação informativa.
  • Milhares e centenas mais frequentes nas datas recentes.

Perguntas frequentes

Quais bancas existem em Pernambuco?

Em Pernambuco há diferentes bancas com extrações próprias. Esta página reúne todas, com os horários e resultados de cada uma.

A que horas sai o Deu no Poste de Pernambuco?

Os horários variam conforme a banca. Consulte a lista de extrações acima para o cronograma do dia em Pernambuco.

O resultado vale para todo o estado?

Os resultados refletem as extrações oficiais de cada banca do estado. Verifique sempre a banca específica em que você jogou.

Aviso importante

Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.

Atualizado em 10/11/2026 às 08:54 • Verificação em tempo real