Carlos Menezes

Conferido por Carlos Menezes

Editor de Conteúdo • Conferência diária com validação cruzada de fontes

Atualizado em 02/11/2026 às 23:50 • Verificação em tempo real

Resultado do Jogo do Bicho de Pernambuco

O resultado do Jogo do Bicho de Pernambuco de hoje, 02/11/2026, saiu e está nas tabelas abaixo, do 1º ao 7º prêmio por banca e extração, atualizado às 23:50.

O Jogo do Bicho de Pernambuco reúne as principais bancas e horários do estado. Confira abaixo os resultados de hoje, 02/11/2026, organizados por banca e faixa horária.

Acompanhe os resultados de Pernambuco para 02/11/2026. Cada bloco foi estruturado para responder rapidamente quem busca estado, banca, horario, animal sorteado e historico recente.

Bancas e extrações de Pernambuco

O estado de Pernambuco possui as seguintes bancas acompanhadas em tempo real:

CAMINHO DA SORTE – PE, 20:00

2026-11-02 – 20:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6882 Touro Touro (21)
2º 2694 Veado Veado (24)
3º 3167 Macaco Macaco (17)
4º 2191 Urso Urso (23)
5º 1015 Borboleta Borboleta (04)

AVAL PE – PE, 19:00, 1º ao 10º

2026-11-02 – 19:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9706 Águia Águia (02)
2º 4830 Camelo Camelo (08)
3º 1891 Urso Urso (23)
4º 5387 Tigre Tigre (22)
5º 7260 Jacaré Jacaré (15)
6º 9415 Borboleta Borboleta (04)
7º 7883 Touro Touro (21)
8º 0398 Vaca Vaca (25)
9º 6017 Cachorro Cachorro (05)
10º 2787 Tigre Tigre (22)

AVAL PE – PE, 19:00, 1º ao 5º

2026-11-02 – 19:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9706 Águia Águia (02)
2º 4830 Camelo Camelo (08)
3º 1891 Urso Urso (23)
4º 5387 Tigre Tigre (22)
5º 7260 Jacaré Jacaré (15)
6º 9074

POPULAR – PE, 18:30, 1º ao 10º

2026-11-02 – 18:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9582 Touro Touro (21)
2º 2522 Cabra Cabra (06)
3º 2049 Galo Galo (13)
4º 4792 Urso Urso (23)
5º 8013 Borboleta Borboleta (04)
6º 9224 Cabra Cabra (06)
7º 5507 Águia Águia (02)
8º 8249 Galo Galo (13)
9º 2292 Urso Urso (23)
10º 2230 Camelo Camelo (08)

POPULAR – PE, 18:30, 1º ao 5º

2026-11-02 – 18:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9582 Touro Touro (21)
2º 2522 Cabra Cabra (06)
3º 2049 Galo Galo (13)
4º 4792 Urso Urso (23)
5º 8013 Borboleta Borboleta (04)

CAMINHO DA SORTE – PE, 18:30

2026-11-02 – 18:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4258 Jacaré Jacaré (15)
2º 2163 Leão Leão (16)
3º 0319 Cachorro Cachorro (05)
4º 7523 Cabra Cabra (06)
5º 5861 Leão Leão (16)

CAMINHO DA SORTE – PE, 17:00

2026-11-02 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1826 Carneiro Carneiro (07)
2º 3030 Camelo Camelo (08)
3º 3170 Porco Porco (18)
4º 6995 Veado Veado (24)
5º 4853 Gato Gato (14)

AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 10º

2026-11-02 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8374 Pavão Pavão (19)
2º 8827 Carneiro Carneiro (07)
3º 5793 Veado Veado (24)
4º 1358 Jacaré Jacaré (15)
5º 7199 Vaca Vaca (25)
6º 8851 Galo Galo (13)
7º 3873 Pavão Pavão (19)
8º 7295 Veado Veado (24)
9º 4738 Coelho Coelho (10)
10º 6308 Águia Águia (02)

POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 10º

2026-11-02 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1074 Pavão Pavão (19)
2º 1445 Elefante Elefante (12)
3º 0585 Tigre Tigre (22)
4º 7733 Cobra Cobra (09)
5º 3536 Cobra Cobra (09)
6º 1107 Águia Águia (02)
7º 0457 Jacaré Jacaré (15)
8º 7483 Touro Touro (21)
9º 4553 Gato Gato (14)
10º 7973 Pavão Pavão (19)

POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 5º

2026-11-02 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1074 Pavão Pavão (19)
2º 1445 Elefante Elefante (12)
3º 0585 Tigre Tigre (22)
4º 7733 Cobra Cobra (09)
5º 3536 Cobra Cobra (09)

AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 5º

2026-11-02 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8374 Pavão Pavão (19)
2º 8827 Carneiro Carneiro (07)
3º 5793 Veado Veado (24)
4º 1358 Jacaré Jacaré (15)
5º 7199 Vaca Vaca (25)
6º 1551

AVAL PE – PE, 15:45, 1º ao 10º

2026-11-02 – 15:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0356 Gato Gato (14)
2º 0864 Leão Leão (16)
3º 0951 Galo Galo (13)
4º 3861 Leão Leão (16)
5º 7621 Cabra Cabra (06)
6º 0003 Avestruz Avestruz (01)
7º 3898 Vaca Vaca (25)
8º 5656 Gato Gato (14)
9º 6411 Burro Burro (03)
10º 9621 Cabra Cabra (06)

AVAL PE – PE, 15:45, 1º ao 5º

2026-11-02 – 15:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0356 Gato Gato (14)
2º 0864 Leão Leão (16)
3º 0951 Galo Galo (13)
4º 3861 Leão Leão (16)
5º 7621 Cabra Cabra (06)
6º 3653

POPULAR – PE, 15:40, 1º ao 5º

2026-11-02 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8156 Gato Gato (14)
2º 2537 Coelho Coelho (10)
3º 2776 Pavão Pavão (19)
4º 2931 Camelo Camelo (08)
5º 1882 Touro Touro (21)

POPULAR – PE, 15:40, 1º ao 10º

2026-11-02 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8156 Gato Gato (14)
2º 2537 Coelho Coelho (10)
3º 2776 Pavão Pavão (19)
4º 2931 Camelo Camelo (08)
5º 1882 Touro Touro (21)
6º 8222 Cabra Cabra (06)
7º 1579 Peru Peru (20)
8º 5373 Pavão Pavão (19)
9º 6761 Leão Leão (16)
10º 0217 Cachorro Cachorro (05)

CAMINHO DA SORTE – PE, 15:40

2026-11-02 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9536 Cobra Cobra (09)
2º 3608 Águia Águia (02)
3º 5743 Cavalo Cavalo (11)
4º 4297 Vaca Vaca (25)
5º 8920 Cachorro Cachorro (05)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 15:40

2026-11-02 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6862 Leão Leão (16)
2º 7343 Cavalo Cavalo (11)
3º 4932 Camelo Camelo (08)
4º 3225 Carneiro Carneiro (07)
5º 3286 Tigre Tigre (22)

POPULAR – PE, 14:00, 1º ao 5º

2026-11-02 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5011 Burro Burro (03)
2º 4049 Galo Galo (13)
3º 1965 Macaco Macaco (17)
4º 4723 Cabra Cabra (06)
5º 2941 Cavalo Cavalo (11)

AVAL PE – PE, 14:00, 1º ao 5º

2026-11-02 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7934 Cobra Cobra (09)
2º 1697 Vaca Vaca (25)
3º 2899 Vaca Vaca (25)
4º 7806 Águia Águia (02)
5º 1694 Veado Veado (24)
6º 2030

AVAL PE – PE, 14:00, 1º ao 10º

2026-11-02 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7934 Cobra Cobra (09)
2º 1697 Vaca Vaca (25)
3º 2899 Vaca Vaca (25)
4º 7806 Águia Águia (02)
5º 1694 Veado Veado (24)
6º 7127 Carneiro Carneiro (07)
7º 9688 Tigre Tigre (22)
8º 3990 Urso Urso (23)
9º 4796 Veado Veado (24)
10º 7631 Camelo Camelo (08)

POPULAR – PE, 14:00, 1º ao 10º

2026-11-02 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5011 Burro Burro (03)
2º 4049 Galo Galo (13)
3º 1965 Macaco Macaco (17)
4º 4723 Cabra Cabra (06)
5º 2941 Cavalo Cavalo (11)
6º 5414 Borboleta Borboleta (04)
7º 0097 Vaca Vaca (25)
8º 1462 Leão Leão (16)
9º 1953 Gato Gato (14)
10º 7615 Borboleta Borboleta (04)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 14:00

2026-11-02 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0649 Galo Galo (13)
2º 9642 Cavalo Cavalo (11)
3º 0629 Camelo Camelo (08)
4º 0517 Cachorro Cachorro (05)
5º 0748 Elefante Elefante (12)

CAMINHO DA SORTE – PE, 14:00

2026-11-02 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2819 Cachorro Cachorro (05)
2º 8566 Macaco Macaco (17)
3º 0433 Cobra Cobra (09)
4º 0524 Cabra Cabra (06)
5º 9096 Veado Veado (24)

AVAL PE – PE, 12:45, 1º ao 10º

2026-11-02 – 12:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2557 Jacaré Jacaré (15)
2º 0602 Avestruz Avestruz (01)
3º 2662 Leão Leão (16)
4º 2415 Borboleta Borboleta (04)
5º 8283 Touro Touro (21)
6º 2022 Cabra Cabra (06)
7º 5664 Leão Leão (16)
8º 5061 Leão Leão (16)
9º 7225 Carneiro Carneiro (07)
10º 6491 Urso Urso (23)

AVAL PE – PE, 12:45, 1º ao 5º

2026-11-02 – 12:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2557 Jacaré Jacaré (15)
2º 0602 Avestruz Avestruz (01)
3º 2662 Leão Leão (16)
4º 2415 Borboleta Borboleta (04)
5º 8283 Touro Touro (21)
6º 6519

POPULAR – PE, 12:40, 1º ao 10º

2026-11-02 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2888 Tigre Tigre (22)
2º 9690 Urso Urso (23)
3º 2492 Urso Urso (23)
4º 3630 Camelo Camelo (08)
5º 9078 Peru Peru (20)
6º 2923 Cabra Cabra (06)
7º 8646 Elefante Elefante (12)
8º 8993 Veado Veado (24)
9º 8020 Cachorro Cachorro (05)
10º 6360 Jacaré Jacaré (15)

POPULAR – PE, 12:40, 1º ao 5º

2026-11-02 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2888 Tigre Tigre (22)
2º 9690 Urso Urso (23)
3º 2492 Urso Urso (23)
4º 3630 Camelo Camelo (08)
5º 9078 Peru Peru (20)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 12:40

2026-11-02 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8849 Galo Galo (13)
2º 2055 Gato Gato (14)
3º 1806 Águia Águia (02)
4º 4644 Cavalo Cavalo (11)
5º 9489 Urso Urso (23)

CAMINHO DA SORTE – PE, 12:40

2026-11-02 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7669 Porco Porco (18)
2º 3371 Porco Porco (18)
3º 8737 Coelho Coelho (10)
4º 3526 Carneiro Carneiro (07)
5º 5702 Avestruz Avestruz (01)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 11:00

2026-11-02 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2892 Urso Urso (23)
2º 4594 Veado Veado (24)
3º 1945 Elefante Elefante (12)
4º 9465 Macaco Macaco (17)
5º 6720 Cachorro Cachorro (05)

POPULAR – PE, 11:00, 1º ao 5º

2026-11-02 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4353 Gato Gato (14)
2º 5840 Coelho Coelho (10)
3º 9692 Urso Urso (23)
4º 2533 Cobra Cobra (09)
5º 3674 Pavão Pavão (19)

POPULAR – PE, 11:00, 1º ao 10º

2026-11-02 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4353 Gato Gato (14)
2º 5840 Coelho Coelho (10)
3º 9692 Urso Urso (23)
4º 2533 Cobra Cobra (09)
5º 3674 Pavão Pavão (19)
6º 4592 Urso Urso (23)
7º 3865 Macaco Macaco (17)
8º 5493 Veado Veado (24)
9º 3023 Cabra Cabra (06)
10º 3065 Macaco Macaco (17)

AVAL PE – PE, 11:00, 1º ao 10º

2026-11-02 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2204 Avestruz Avestruz (01)
2º 4866 Macaco Macaco (17)
3º 4124 Cabra Cabra (06)
4º 3704 Avestruz Avestruz (01)
5º 8358 Jacaré Jacaré (15)
6º 2443 Cavalo Cavalo (11)
7º 2817 Cachorro Cachorro (05)
8º 0620 Cachorro Cachorro (05)
9º 4644 Cavalo Cavalo (11)
10º 3780 Peru Peru (20)

AVAL PE – PE, 11:00, 1º ao 5º

2026-11-02 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2204 Avestruz Avestruz (01)
2º 4866 Macaco Macaco (17)
3º 4124 Cabra Cabra (06)
4º 3704 Avestruz Avestruz (01)
5º 8358 Jacaré Jacaré (15)
6º 3256

CAMINHO DA SORTE – PE, 11:00

2026-11-02 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7510 Burro Burro (03)
2º 4399 Vaca Vaca (25)
3º 5815 Borboleta Borboleta (04)
4º 9731 Camelo Camelo (08)
5º 5462 Leão Leão (16)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 10:00

2026-11-02 – 10:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9513 Borboleta Borboleta (04)
2º 9227 Carneiro Carneiro (07)
3º 3937 Coelho Coelho (10)
4º 9337 Coelho Coelho (10)
5º 3881 Touro Touro (21)

CAMINHO DA SORTE – PE, 09:40

2026-11-02 – 09:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3747 Elefante Elefante (12)
2º 8530 Camelo Camelo (08)
3º 5851 Galo Galo (13)
4º 7210 Burro Burro (03)
5º 3656 Gato Gato (14)

POPULAR – PE, 09:30, 1º ao 10º

2026-11-02 – 09:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7635 Cobra Cobra (09)
2º 9178 Peru Peru (20)
3º 6277 Peru Peru (20)
4º 2949 Galo Galo (13)
5º 8681 Touro Touro (21)
6º 7962 Leão Leão (16)
7º 6129 Camelo Camelo (08)
8º 3774 Pavão Pavão (19)
9º 5879 Peru Peru (20)
10º 8464 Leão Leão (16)

POPULAR – PE, 09:30, 1º ao 5º

2026-11-02 – 09:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7635 Cobra Cobra (09)
2º 9178 Peru Peru (20)
3º 6277 Peru Peru (20)
4º 2949 Galo Galo (13)
5º 8681 Touro Touro (21)

AVAL PE – PE, 09:20, 1º ao 10º

2026-11-02 – 09:20:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5727 Carneiro Carneiro (07)
2º 4360 Jacaré Jacaré (15)
3º 3405 Águia Águia (02)
4º 7690 Urso Urso (23)
5º 4017 Cachorro Cachorro (05)
6º 5437 Coelho Coelho (10)
7º 7346 Elefante Elefante (12)
8º 2609 Burro Burro (03)
9º 7050 Galo Galo (13)
10º 7641 Cavalo Cavalo (11)

AVAL PE – PE, 09:20, 1º ao 5º

2026-11-02 – 09:20:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5727 Carneiro Carneiro (07)
2º 4360 Jacaré Jacaré (15)
3º 3405 Águia Águia (02)
4º 7690 Urso Urso (23)
5º 4017 Cachorro Cachorro (05)
6º 5199

Como funciona o Jogo do Bicho em Pernambuco

Horários das extrações

Em Pernambuco, os horários variam de acordo com cada banca. Confira sempre a tabela de resultados para ver as faixas horárias específicas.

Modalidades

Você pode conferir resultados para diferentes modalidades de aposta, como Grupo, Dezena, Centena ou Milhar, comparando os números do 1º ao 7º prêmio.

Diferença entre as bancas locais

Diferente do Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco possui bancas independentes. Os sorteios podem ter horários e validações distintas, então confirme a banca no seu bilhete.

Quais animais e grupos mais saíram no Pernambuco recentemente?

Bancas ou extracoes visiveis em Pernambuco: CAMINHO DA SORTE – PE, 20:00, AVAL PE – PE, 19:00, 1º ao 10º, AVAL PE – PE, 19:00, 1º ao 5º, POPULAR – PE, 18:30, 1º ao 10º, POPULAR – PE, 18:30, 1º ao 5º, CAMINHO DA SORTE – PE, 18:30.

Acompanhe os grupos mais recorrentes em Pernambuco a partir dos resultados exibidos e compare com outros dias pelo menu de histórico.

  • Animal mais sorteado na semana, quando houver base histórica disponível.
  • Grupo mais recorrente no mês para comparação informativa.
  • Milhares e centenas mais frequentes nas datas recentes.

Perguntas frequentes

Quais bancas existem em Pernambuco?

Em Pernambuco há diferentes bancas com extrações próprias. Esta página reúne todas, com os horários e resultados de cada uma.

A que horas sai o Deu no Poste de Pernambuco?

Os horários variam conforme a banca. Consulte a lista de extrações acima para o cronograma do dia em Pernambuco.

O resultado vale para todo o estado?

Os resultados refletem as extrações oficiais de cada banca do estado. Verifique sempre a banca específica em que você jogou.

Aviso importante

Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.

Atualizado em 02/11/2026 às 23:50 • Verificação em tempo real