Carlos Menezes

Conferido por Carlos Menezes

Editor de Conteúdo • Conferência diária com validação cruzada de fontes

Atualizado em 06/11/2026 às 21:44 • Verificação em tempo real

Resultado do Jogo do Bicho de Pernambuco

O resultado do Jogo do Bicho de Pernambuco de hoje, 06/11/2026, saiu e está nas tabelas abaixo, do 1º ao 7º prêmio por banca e extração, atualizado às 21:44.

O Jogo do Bicho de Pernambuco reúne as principais bancas e horários do estado. Confira abaixo os resultados de hoje, 06/11/2026, organizados por banca e faixa horária.

Acompanhe os resultados de Pernambuco para 06/11/2026. Cada bloco foi estruturado para responder rapidamente quem busca estado, banca, horario, animal sorteado e historico recente.

Bancas e extrações de Pernambuco

O estado de Pernambuco possui as seguintes bancas acompanhadas em tempo real:

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 17:00

2026-11-06 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7044 Cavalo Cavalo (11)
2º 8009 Burro Burro (03)
3º 4102 Avestruz Avestruz (01)
4º 3289 Urso Urso (23)
5º 2437 Coelho Coelho (10)

AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 10º

2026-11-06 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6693 Veado Veado (24)
2º 6468 Macaco Macaco (17)
3º 7507 Águia Águia (02)
4º 4095 Veado Veado (24)
5º 7804 Avestruz Avestruz (01)
6º 6674 Pavão Pavão (19)
7º 6450 Galo Galo (13)
8º 9609 Burro Burro (03)
9º 3875 Pavão Pavão (19)
10º 9175 Pavão Pavão (19)

AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 5º

2026-11-06 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6693 Veado Veado (24)
2º 6468 Macaco Macaco (17)
3º 7507 Águia Águia (02)
4º 4095 Veado Veado (24)
5º 7804 Avestruz Avestruz (01)
6º 2567

CAMINHO DA SORTE – PE, 17:00

2026-11-06 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6304 Avestruz Avestruz (01)
2º 7754 Gato Gato (14)
3º 8013 Borboleta Borboleta (04)
4º 1170 Porco Porco (18)
5º 1361 Leão Leão (16)

POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 10º

2026-11-06 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5447 Elefante Elefante (12)
2º 5864 Leão Leão (16)
3º 0380 Peru Peru (20)
4º 0586 Tigre Tigre (22)
5º 0476 Pavão Pavão (19)
6º 5500 Vaca Vaca (25)
7º 4835 Cobra Cobra (09)
8º 4688 Tigre Tigre (22)
9º 7406 Águia Águia (02)
10º 5182 Touro Touro (21)

POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 5º

2026-11-06 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5447 Elefante Elefante (12)
2º 5864 Leão Leão (16)
3º 0380 Peru Peru (20)
4º 0586 Tigre Tigre (22)
5º 0476 Pavão Pavão (19)

AVAL PE – PE, 15:45, 1º ao 10º

2026-11-06 – 15:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3929 Camelo Camelo (08)
2º 6476 Pavão Pavão (19)
3º 0168 Macaco Macaco (17)
4º 5719 Cachorro Cachorro (05)
5º 1658 Jacaré Jacaré (15)
6º 3605 Águia Águia (02)
7º 9417 Cachorro Cachorro (05)
8º 2761 Leão Leão (16)
9º 9689 Urso Urso (23)
10º 3422 Cabra Cabra (06)

AVAL PE – PE, 15:45, 1º ao 5º

2026-11-06 – 15:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3929 Camelo Camelo (08)
2º 6476 Pavão Pavão (19)
3º 0168 Macaco Macaco (17)
4º 5719 Cachorro Cachorro (05)
5º 1658 Jacaré Jacaré (15)
6º 7950

POPULAR – PE, 15:40, 1º ao 10º

2026-11-06 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8897 Vaca Vaca (25)
2º 4182 Touro Touro (21)
3º 2091 Urso Urso (23)
4º 6393 Veado Veado (24)
5º 9859 Jacaré Jacaré (15)
6º 8426 Carneiro Carneiro (07)
7º 8103 Avestruz Avestruz (01)
8º 9899 Vaca Vaca (25)
9º 7213 Borboleta Borboleta (04)
10º 5063 Leão Leão (16)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 15:40

2026-11-06 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1514 Borboleta Borboleta (04)
2º 5412 Burro Burro (03)
3º 5728 Carneiro Carneiro (07)
4º 3559 Jacaré Jacaré (15)
5º 8460 Jacaré Jacaré (15)

CAMINHO DA SORTE – PE, 15:40

2026-11-06 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8481 Touro Touro (21)
2º 7459 Jacaré Jacaré (15)
3º 0637 Coelho Coelho (10)
4º 6116 Borboleta Borboleta (04)
5º 4314 Borboleta Borboleta (04)

POPULAR – PE, 15:40, 1º ao 5º

2026-11-06 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8897 Vaca Vaca (25)
2º 4182 Touro Touro (21)
3º 2091 Urso Urso (23)
4º 6393 Veado Veado (24)
5º 9859 Jacaré Jacaré (15)

POPULAR – PE, 14:00, 1º ao 10º

2026-11-06 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5433 Cobra Cobra (09)
2º 3158 Jacaré Jacaré (15)
3º 6983 Touro Touro (21)
4º 6876 Pavão Pavão (19)
5º 6093 Veado Veado (24)
6º 5366 Macaco Macaco (17)
7º 4198 Vaca Vaca (25)
8º 3587 Tigre Tigre (22)
9º 3836 Cobra Cobra (09)
10º 5530 Camelo Camelo (08)

AVAL PE – PE, 14:00, 1º ao 5º

2026-11-06 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9506 Águia Águia (02)
2º 3580 Peru Peru (20)
3º 9272 Porco Porco (18)
4º 3098 Vaca Vaca (25)
5º 1580 Peru Peru (20)
6º 7036

AVAL PE – PE, 14:00, 1º ao 10º

2026-11-06 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9506 Águia Águia (02)
2º 3580 Peru Peru (20)
3º 9272 Porco Porco (18)
4º 3098 Vaca Vaca (25)
5º 1580 Peru Peru (20)
6º 9393 Veado Veado (24)
7º 5520 Cachorro Cachorro (05)
8º 0879 Peru Peru (20)
9º 6028 Carneiro Carneiro (07)
10º 8856 Gato Gato (14)

POPULAR – PE, 14:00, 1º ao 5º

2026-11-06 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5433 Cobra Cobra (09)
2º 3158 Jacaré Jacaré (15)
3º 6983 Touro Touro (21)
4º 6876 Pavão Pavão (19)
5º 6093 Veado Veado (24)

CAMINHO DA SORTE – PE, 14:00

2026-11-06 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6541 Cavalo Cavalo (11)
2º 4978 Peru Peru (20)
3º 6822 Cabra Cabra (06)
4º 9764 Leão Leão (16)
5º 2359 Jacaré Jacaré (15)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 14:00

2026-11-06 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0190 Urso Urso (23)
2º 2825 Carneiro Carneiro (07)
3º 3201 Avestruz Avestruz (01)
4º 0453 Gato Gato (14)
5º 5538 Coelho Coelho (10)

AVAL PE – PE, 12:45, 1º ao 10º

2026-11-06 – 12:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4198 Vaca Vaca (25)
2º 6640 Coelho Coelho (10)
3º 3638 Coelho Coelho (10)
4º 2304 Avestruz Avestruz (01)
5º 0783 Touro Touro (21)
6º 4632 Camelo Camelo (08)
7º 1663 Leão Leão (16)
8º 9430 Camelo Camelo (08)
9º 8084 Touro Touro (21)
10º 1372 Porco Porco (18)

AVAL PE – PE, 12:45, 1º ao 5º

2026-11-06 – 12:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4198 Vaca Vaca (25)
2º 6640 Coelho Coelho (10)
3º 3638 Coelho Coelho (10)
4º 2304 Avestruz Avestruz (01)
5º 0783 Touro Touro (21)
6º 7563

POPULAR – PE, 12:40, 1º ao 5º

2026-11-06 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4601 Avestruz Avestruz (01)
2º 2289 Urso Urso (23)
3º 9240 Coelho Coelho (10)
4º 6891 Urso Urso (23)
5º 9804 Avestruz Avestruz (01)

POPULAR – PE, 12:40, 1º ao 10º

2026-11-06 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4601 Avestruz Avestruz (01)
2º 2289 Urso Urso (23)
3º 9240 Coelho Coelho (10)
4º 6891 Urso Urso (23)
5º 9804 Avestruz Avestruz (01)
6º 4296 Veado Veado (24)
7º 6228 Carneiro Carneiro (07)
8º 0849 Galo Galo (13)
9º 1901 Avestruz Avestruz (01)
10º 6099 Vaca Vaca (25)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 12:40

2026-11-06 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3148 Elefante Elefante (12)
2º 0597 Vaca Vaca (25)
3º 3946 Elefante Elefante (12)
4º 9138 Coelho Coelho (10)
5º 3869 Porco Porco (18)

CAMINHO DA SORTE – PE, 12:40

2026-11-06 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3255 Gato Gato (14)
2º 8142 Cavalo Cavalo (11)
3º 0853 Gato Gato (14)
4º 9310 Burro Burro (03)
5º 7096 Veado Veado (24)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 11:00

2026-11-06 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7841 Cavalo Cavalo (11)
2º 5208 Águia Águia (02)
3º 0722 Cabra Cabra (06)
4º 4229 Camelo Camelo (08)
5º 8350 Galo Galo (13)

POPULAR – PE, 11:00, 1º ao 10º

2026-11-06 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0575 Pavão Pavão (19)
2º 9971 Porco Porco (18)
3º 6332 Camelo Camelo (08)
4º 2002 Avestruz Avestruz (01)
5º 8972 Porco Porco (18)
6º 0962 Leão Leão (16)
7º 5930 Camelo Camelo (08)
8º 7730 Camelo Camelo (08)
9º 5122 Cabra Cabra (06)
10º 7596 Veado Veado (24)

AVAL PE – PE, 11:00, 1º ao 10º

2026-11-06 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7016 Borboleta Borboleta (04)
2º 9098 Vaca Vaca (25)
3º 0735 Cobra Cobra (09)
4º 6870 Porco Porco (18)
5º 7431 Camelo Camelo (08)
6º 7906 Águia Águia (02)
7º 0078 Peru Peru (20)
8º 1937 Coelho Coelho (10)
9º 6850 Galo Galo (13)
10º 7921 Cabra Cabra (06)

AVAL PE – PE, 11:00, 1º ao 5º

2026-11-06 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7016 Borboleta Borboleta (04)
2º 9098 Vaca Vaca (25)
3º 0735 Cobra Cobra (09)
4º 6870 Porco Porco (18)
5º 7431 Camelo Camelo (08)
6º 1150

POPULAR – PE, 11:00, 1º ao 5º

2026-11-06 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0575 Pavão Pavão (19)
2º 9971 Porco Porco (18)
3º 6332 Camelo Camelo (08)
4º 2002 Avestruz Avestruz (01)
5º 8972 Porco Porco (18)

CAMINHO DA SORTE – PE, 11:00

2026-11-06 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2272 Porco Porco (18)
2º 1654 Gato Gato (14)
3º 2108 Águia Águia (02)
4º 9546 Elefante Elefante (12)
5º 6034 Cobra Cobra (09)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 10:00

2026-11-06 – 10:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5574 Pavão Pavão (19)
2º 3056 Gato Gato (14)
3º 7926 Carneiro Carneiro (07)
4º 8048 Elefante Elefante (12)
5º 2991 Urso Urso (23)

CAMINHO DA SORTE – PE, 09:40

2026-11-06 – 09:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8735 Cobra Cobra (09)
2º 0868 Macaco Macaco (17)
3º 4212 Burro Burro (03)
4º 3895 Veado Veado (24)
5º 7443 Cavalo Cavalo (11)

POPULAR – PE, 09:30, 1º ao 5º

2026-11-06 – 09:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9643 Cavalo Cavalo (11)
2º 5702 Avestruz Avestruz (01)
3º 2169 Porco Porco (18)
4º 4617 Cachorro Cachorro (05)
5º 0978 Peru Peru (20)

POPULAR – PE, 09:30, 1º ao 10º

2026-11-06 – 09:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9643 Cavalo Cavalo (11)
2º 5702 Avestruz Avestruz (01)
3º 2169 Porco Porco (18)
4º 4617 Cachorro Cachorro (05)
5º 0978 Peru Peru (20)
6º 9524 Cabra Cabra (06)
7º 6716 Borboleta Borboleta (04)
8º 4061 Leão Leão (16)
9º 3297 Vaca Vaca (25)
10º 6707 Águia Águia (02)

AVAL PE – PE, 09:20, 1º ao 5º

2026-11-06 – 09:20:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4293 Veado Veado (24)
2º 1652 Galo Galo (13)
3º 1837 Coelho Coelho (10)
4º 5197 Vaca Vaca (25)
5º 4423 Cabra Cabra (06)
6º 7402

AVAL PE – PE, 09:20, 1º ao 10º

2026-11-06 – 09:20:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4293 Veado Veado (24)
2º 1652 Galo Galo (13)
3º 1837 Coelho Coelho (10)
4º 5197 Vaca Vaca (25)
5º 4423 Cabra Cabra (06)
6º 4115 Borboleta Borboleta (04)
7º 2681 Touro Touro (21)
8º 9539 Coelho Coelho (10)
9º 3277 Peru Peru (20)
10º 7014 Borboleta Borboleta (04)

Como funciona o Jogo do Bicho em Pernambuco

Horários das extrações

Em Pernambuco, os horários variam de acordo com cada banca. Confira sempre a tabela de resultados para ver as faixas horárias específicas.

Modalidades

Você pode conferir resultados para diferentes modalidades de aposta, como Grupo, Dezena, Centena ou Milhar, comparando os números do 1º ao 7º prêmio.

Diferença entre as bancas locais

Diferente do Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco possui bancas independentes. Os sorteios podem ter horários e validações distintas, então confirme a banca no seu bilhete.

Quais animais e grupos mais saíram no Pernambuco recentemente?

Bancas ou extracoes visiveis em Pernambuco: NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 17:00, AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 10º, AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 5º, CAMINHO DA SORTE – PE, 17:00, POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 10º, POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 5º.

Acompanhe os grupos mais recorrentes em Pernambuco a partir dos resultados exibidos e compare com outros dias pelo menu de histórico.

  • Animal mais sorteado na semana, quando houver base histórica disponível.
  • Grupo mais recorrente no mês para comparação informativa.
  • Milhares e centenas mais frequentes nas datas recentes.

Perguntas frequentes

Quais bancas existem em Pernambuco?

Em Pernambuco há diferentes bancas com extrações próprias. Esta página reúne todas, com os horários e resultados de cada uma.

A que horas sai o Deu no Poste de Pernambuco?

Os horários variam conforme a banca. Consulte a lista de extrações acima para o cronograma do dia em Pernambuco.

O resultado vale para todo o estado?

Os resultados refletem as extrações oficiais de cada banca do estado. Verifique sempre a banca específica em que você jogou.

Aviso importante

Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.

Atualizado em 06/11/2026 às 21:44 • Verificação em tempo real