Carlos Menezes

Conferido por Carlos Menezes

Editor de Conteúdo • Conferência diária com validação cruzada de fontes

Atualizado em 07/11/2026 às 20:52 • Verificação em tempo real

Resultado do Jogo do Bicho de Pernambuco

O resultado do Jogo do Bicho de Pernambuco de hoje, 07/11/2026, saiu e está nas tabelas abaixo, do 1º ao 7º prêmio por banca e extração, atualizado às 20:52.

O Jogo do Bicho de Pernambuco reúne as principais bancas e horários do estado. Confira abaixo os resultados de hoje, 07/11/2026, organizados por banca e faixa horária.

Acompanhe os resultados de Pernambuco para 07/11/2026. Cada bloco foi estruturado para responder rapidamente quem busca estado, banca, horario, animal sorteado e historico recente.

Bancas e extrações de Pernambuco

O estado de Pernambuco possui as seguintes bancas acompanhadas em tempo real:

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 17:00

2026-11-07 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8526 Carneiro Carneiro (07)
2º 2436 Cobra Cobra (09)
3º 0817 Cachorro Cachorro (05)
4º 7675 Pavão Pavão (19)
5º 2896 Veado Veado (24)

AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 10º

2026-11-07 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8717 Cachorro Cachorro (05)
2º 3037 Coelho Coelho (10)
3º 5235 Cobra Cobra (09)
4º 4204 Avestruz Avestruz (01)
5º 7657 Jacaré Jacaré (15)
6º 8354 Gato Gato (14)
7º 7022 Cabra Cabra (06)
8º 1330 Camelo Camelo (08)
9º 7754 Gato Gato (14)
10º 3310 Burro Burro (03)

AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 5º

2026-11-07 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8717 Cachorro Cachorro (05)
2º 3037 Coelho Coelho (10)
3º 5235 Cobra Cobra (09)
4º 4204 Avestruz Avestruz (01)
5º 7657 Jacaré Jacaré (15)
6º 8850

CAMINHO DA SORTE – PE, 17:00

2026-11-07 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9437 Coelho Coelho (10)
2º 1529 Camelo Camelo (08)
3º 1251 Galo Galo (13)
4º 3368 Macaco Macaco (17)
5º 5915 Borboleta Borboleta (04)

POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 10º

2026-11-07 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3104 Avestruz Avestruz (01)
2º 5583 Touro Touro (21)
3º 8062 Leão Leão (16)
4º 1190 Urso Urso (23)
5º 7113 Borboleta Borboleta (04)
6º 3581 Touro Touro (21)
7º 1501 Avestruz Avestruz (01)
8º 0869 Porco Porco (18)
9º 4320 Cachorro Cachorro (05)
10º 5323 Cabra Cabra (06)

POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 5º

2026-11-07 – 17:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3104 Avestruz Avestruz (01)
2º 5583 Touro Touro (21)
3º 8062 Leão Leão (16)
4º 1190 Urso Urso (23)
5º 7113 Borboleta Borboleta (04)

AVAL PE – PE, 15:45, 1º ao 10º

2026-11-07 – 15:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7158 Jacaré Jacaré (15)
2º 7649 Galo Galo (13)
3º 3549 Galo Galo (13)
4º 6799 Vaca Vaca (25)
5º 7602 Avestruz Avestruz (01)
6º 7736 Cobra Cobra (09)
7º 1657 Jacaré Jacaré (15)
8º 5449 Galo Galo (13)
9º 8999 Vaca Vaca (25)
10º 6598 Vaca Vaca (25)

AVAL PE – PE, 15:45, 1º ao 5º

2026-11-07 – 15:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7158 Jacaré Jacaré (15)
2º 7649 Galo Galo (13)
3º 3549 Galo Galo (13)
4º 6799 Vaca Vaca (25)
5º 7602 Avestruz Avestruz (01)
6º 2757

POPULAR – PE, 15:40, 1º ao 10º

2026-11-07 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9367 Macaco Macaco (17)
2º 2903 Avestruz Avestruz (01)
3º 2984 Touro Touro (21)
4º 4663 Leão Leão (16)
5º 4315 Borboleta Borboleta (04)
6º 9224 Cabra Cabra (06)
7º 3996 Veado Veado (24)
8º 6086 Tigre Tigre (22)
9º 7343 Cavalo Cavalo (11)
10º 0881 Touro Touro (21)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 15:40

2026-11-07 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4143 Cavalo Cavalo (11)
2º 4819 Cachorro Cachorro (05)
3º 8491 Urso Urso (23)
4º 4641 Cavalo Cavalo (11)
5º 6451 Galo Galo (13)

CAMINHO DA SORTE – PE, 15:40

2026-11-07 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7882 Touro Touro (21)
2º 5323 Cabra Cabra (06)
3º 9354 Gato Gato (14)
4º 0948 Elefante Elefante (12)
5º 3479 Peru Peru (20)

POPULAR – PE, 15:40, 1º ao 5º

2026-11-07 – 15:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9367 Macaco Macaco (17)
2º 2903 Avestruz Avestruz (01)
3º 2984 Touro Touro (21)
4º 4663 Leão Leão (16)
5º 4315 Borboleta Borboleta (04)

POPULAR – PE, 14:00, 1º ao 10º

2026-11-07 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0382 Touro Touro (21)
2º 5866 Macaco Macaco (17)
3º 6981 Touro Touro (21)
4º 9177 Peru Peru (20)
5º 0901 Avestruz Avestruz (01)
6º 0569 Porco Porco (18)
7º 3891 Urso Urso (23)
8º 8687 Tigre Tigre (22)
9º 2617 Cachorro Cachorro (05)
10º 9071 Porco Porco (18)

AVAL PE – PE, 14:00, 1º ao 5º

2026-11-07 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6508 Águia Águia (02)
2º 7515 Borboleta Borboleta (04)
3º 2417 Cachorro Cachorro (05)
4º 1655 Gato Gato (14)
5º 6435 Cobra Cobra (09)
6º 4530

AVAL PE – PE, 14:00, 1º ao 10º

2026-11-07 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6508 Águia Águia (02)
2º 7515 Borboleta Borboleta (04)
3º 2417 Cachorro Cachorro (05)
4º 1655 Gato Gato (14)
5º 6435 Cobra Cobra (09)
6º 6721 Cabra Cabra (06)
7º 5546 Elefante Elefante (12)
8º 0115 Borboleta Borboleta (04)
9º 8575 Pavão Pavão (19)
10º 5487 Tigre Tigre (22)

POPULAR – PE, 14:00, 1º ao 5º

2026-11-07 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0382 Touro Touro (21)
2º 5866 Macaco Macaco (17)
3º 6981 Touro Touro (21)
4º 9177 Peru Peru (20)
5º 0901 Avestruz Avestruz (01)

CAMINHO DA SORTE – PE, 14:00

2026-11-07 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0692 Urso Urso (23)
2º 3074 Pavão Pavão (19)
3º 4599 Vaca Vaca (25)
4º 7761 Leão Leão (16)
5º 9660 Jacaré Jacaré (15)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 14:00

2026-11-07 – 14:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7600 Vaca Vaca (25)
2º 1430 Camelo Camelo (08)
3º 2556 Gato Gato (14)
4º 4803 Avestruz Avestruz (01)
5º 9996 Veado Veado (24)

AVAL PE – PE, 12:45, 1º ao 10º

2026-11-07 – 12:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4394 Veado Veado (24)
2º 9629 Camelo Camelo (08)
3º 1602 Avestruz Avestruz (01)
4º 6343 Cavalo Cavalo (11)
5º 8682 Touro Touro (21)
6º 4916 Borboleta Borboleta (04)
7º 3663 Leão Leão (16)
8º 9204 Avestruz Avestruz (01)
9º 4923 Cabra Cabra (06)
10º 3356 Gato Gato (14)

AVAL PE – PE, 12:45, 1º ao 5º

2026-11-07 – 12:45:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 4394 Veado Veado (24)
2º 9629 Camelo Camelo (08)
3º 1602 Avestruz Avestruz (01)
4º 6343 Cavalo Cavalo (11)
5º 8682 Touro Touro (21)
6º 0650

POPULAR – PE, 12:40, 1º ao 5º

2026-11-07 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9135 Cobra Cobra (09)
2º 5243 Cavalo Cavalo (11)
3º 9340 Coelho Coelho (10)
4º 0792 Urso Urso (23)
5º 6087 Tigre Tigre (22)

POPULAR – PE, 12:40, 1º ao 10º

2026-11-07 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 9135 Cobra Cobra (09)
2º 5243 Cavalo Cavalo (11)
3º 9340 Coelho Coelho (10)
4º 0792 Urso Urso (23)
5º 6087 Tigre Tigre (22)
6º 9590 Urso Urso (23)
7º 1237 Coelho Coelho (10)
8º 3449 Galo Galo (13)
9º 5302 Avestruz Avestruz (01)
10º 0175 Pavão Pavão (19)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 12:40

2026-11-07 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 3740 Coelho Coelho (10)
2º 7377 Peru Peru (20)
3º 8194 Veado Veado (24)
4º 4682 Touro Touro (21)
5º 1667 Macaco Macaco (17)

CAMINHO DA SORTE – PE, 12:40

2026-11-07 – 12:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 1737 Coelho Coelho (10)
2º 2052 Galo Galo (13)
3º 8230 Camelo Camelo (08)
4º 0676 Pavão Pavão (19)
5º 7199 Vaca Vaca (25)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 11:00

2026-11-07 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6223 Cabra Cabra (06)
2º 6541 Cavalo Cavalo (11)
3º 1421 Cabra Cabra (06)
4º 7838 Coelho Coelho (10)
5º 5080 Peru Peru (20)

POPULAR – PE, 11:00, 1º ao 10º

2026-11-07 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7285 Tigre Tigre (22)
2º 8623 Cabra Cabra (06)
3º 9118 Cachorro Cachorro (05)
4º 7635 Cobra Cobra (09)
5º 2190 Urso Urso (23)
6º 7897 Vaca Vaca (25)
7º 2616 Borboleta Borboleta (04)
8º 8213 Borboleta Borboleta (04)
9º 5385 Tigre Tigre (22)
10º 8962 Leão Leão (16)

AVAL PE – PE, 11:00, 1º ao 10º

2026-11-07 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8060 Jacaré Jacaré (15)
2º 1063 Leão Leão (16)
3º 6612 Burro Burro (03)
4º 4897 Vaca Vaca (25)
5º 6648 Elefante Elefante (12)
6º 8164 Leão Leão (16)
7º 0068 Macaco Macaco (17)
8º 6619 Cachorro Cachorro (05)
9º 0327 Carneiro Carneiro (07)
10º 2458 Jacaré Jacaré (15)

AVAL PE – PE, 11:00, 1º ao 5º

2026-11-07 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 8060 Jacaré Jacaré (15)
2º 1063 Leão Leão (16)
3º 6612 Burro Burro (03)
4º 4897 Vaca Vaca (25)
5º 6648 Elefante Elefante (12)
6º 7280

POPULAR – PE, 11:00, 1º ao 5º

2026-11-07 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7285 Tigre Tigre (22)
2º 8623 Cabra Cabra (06)
3º 9118 Cachorro Cachorro (05)
4º 7635 Cobra Cobra (09)
5º 2190 Urso Urso (23)

CAMINHO DA SORTE – PE, 11:00

2026-11-07 – 11:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 6893 Veado Veado (24)
2º 4375 Pavão Pavão (19)
3º 5211 Burro Burro (03)
4º 6843 Cavalo Cavalo (11)
5º 3731 Camelo Camelo (08)

NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 10:00

2026-11-07 – 10:00:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 7965 Macaco Macaco (17)
2º 6272 Porco Porco (18)
3º 3011 Burro Burro (03)
4º 5380 Peru Peru (20)
5º 5651 Galo Galo (13)

CAMINHO DA SORTE – PE, 09:40

2026-11-07 – 09:40:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 0156 Gato Gato (14)
2º 7914 Borboleta Borboleta (04)
3º 4099 Vaca Vaca (25)
4º 6797 Vaca Vaca (25)
5º 8708 Águia Águia (02)

POPULAR – PE, 09:30, 1º ao 5º

2026-11-07 – 09:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5949 Galo Galo (13)
2º 5069 Porco Porco (18)
3º 5458 Jacaré Jacaré (15)
4º 9504 Avestruz Avestruz (01)
5º 5221 Cabra Cabra (06)

POPULAR – PE, 09:30, 1º ao 10º

2026-11-07 – 09:30:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 5949 Galo Galo (13)
2º 5069 Porco Porco (18)
3º 5458 Jacaré Jacaré (15)
4º 9504 Avestruz Avestruz (01)
5º 5221 Cabra Cabra (06)
6º 5559 Jacaré Jacaré (15)
7º 9045 Elefante Elefante (12)
8º 4650 Galo Galo (13)
9º 9984 Touro Touro (21)
10º 0439 Coelho Coelho (10)

AVAL PE – PE, 09:20, 1º ao 5º

2026-11-07 – 09:20:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2507 Águia Águia (02)
2º 6562 Leão Leão (16)
3º 4911 Burro Burro (03)
4º 8776 Pavão Pavão (19)
5º 2254 Gato Gato (14)
6º 5010

AVAL PE – PE, 09:20, 1º ao 10º

2026-11-07 – 09:20:00

Prêmio Milhar Bicho (Grupo)
1º 2507 Águia Águia (02)
2º 6562 Leão Leão (16)
3º 4911 Burro Burro (03)
4º 8776 Pavão Pavão (19)
5º 2254 Gato Gato (14)
6º 2648 Elefante Elefante (12)
7º 5597 Vaca Vaca (25)
8º 0617 Cachorro Cachorro (05)
9º 7216 Borboleta Borboleta (04)
10º 1088 Tigre Tigre (22)

Como funciona o Jogo do Bicho em Pernambuco

Horários das extrações

Em Pernambuco, os horários variam de acordo com cada banca. Confira sempre a tabela de resultados para ver as faixas horárias específicas.

Modalidades

Você pode conferir resultados para diferentes modalidades de aposta, como Grupo, Dezena, Centena ou Milhar, comparando os números do 1º ao 7º prêmio.

Diferença entre as bancas locais

Diferente do Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco possui bancas independentes. Os sorteios podem ter horários e validações distintas, então confirme a banca no seu bilhete.

Quais animais e grupos mais saíram no Pernambuco recentemente?

Bancas ou extracoes visiveis em Pernambuco: NORDESTE MONTE CARLOS – PE, 17:00, AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 10º, AVAL PE – PE, 17:00, 1º ao 5º, CAMINHO DA SORTE – PE, 17:00, POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 10º, POPULAR – PE, 17:00, 1º ao 5º.

Acompanhe os grupos mais recorrentes em Pernambuco a partir dos resultados exibidos e compare com outros dias pelo menu de histórico.

  • Animal mais sorteado na semana, quando houver base histórica disponível.
  • Grupo mais recorrente no mês para comparação informativa.
  • Milhares e centenas mais frequentes nas datas recentes.

Perguntas frequentes

Quais bancas existem em Pernambuco?

Em Pernambuco há diferentes bancas com extrações próprias. Esta página reúne todas, com os horários e resultados de cada uma.

A que horas sai o Deu no Poste de Pernambuco?

Os horários variam conforme a banca. Consulte a lista de extrações acima para o cronograma do dia em Pernambuco.

O resultado vale para todo o estado?

Os resultados refletem as extrações oficiais de cada banca do estado. Verifique sempre a banca específica em que você jogou.

Aviso importante

Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.

Atualizado em 07/11/2026 às 20:52 • Verificação em tempo real