Resultado LBR: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do LBR de hoje, 16/11/2026, no Distrito Federal, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 11:31.
Confira o resultado do LBR de hoje, segunda-feira, SEGUNDA-FEIRA, 16 de novembro de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de Distrito Federal.
Veja o resultado completo do LBR em Distrito Federal para 16/11/2026. A consulta traz premio, milhar, animal e grupo em cada linha, com links para datas recentes e paginas relacionadas.
LBR – DF, 23:00
2026-11-16 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2031 |
|
| 2º | 8952 |
|
| 3º | 8819 |
|
| 4º | 3671 |
|
| 5º | 5849 |
|
| 6º | 9322 | |
| 7º | 181 |
LBR – DF, 22:00
2026-11-16 – 22:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9891 |
|
| 2º | 2232 |
|
| 3º | 8949 |
|
| 4º | 0012 |
|
| 5º | 4458 |
|
| 6º | 5542 | |
| 7º | 076 |
LBR – DF, 21:40
2026-11-16 – 21:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7373 |
|
| 2º | 2935 |
|
| 3º | 3429 |
|
| 4º | 6341 |
|
| 5º | 2001 |
|
| 6º | 2079 | |
| 7º | 639 |
LBR – DF, 20:40
2026-11-16 – 20:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6956 |
|
| 2º | 1388 |
|
| 3º | 5143 |
|
| 4º | 5784 |
|
| 5º | 4588 |
|
| 6º | 3859 | |
| 7º | 654 |
LBR – DF, 19:00
2026-11-16 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9705 |
|
| 2º | 3093 |
|
| 3º | 0721 |
|
| 4º | 3412 |
|
| 5º | 7759 |
|
| 6º | 4690 | |
| 7º | 017 |
LBR – DF, 17:00
2026-11-16 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1217 |
|
| 2º | 4936 |
|
| 3º | 7734 |
|
| 4º | 2628 |
|
| 5º | 7618 |
|
| 6º | 4133 | |
| 7º | 007 |
LBR – DF, 16:40
2026-11-16 – 16:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9594 |
|
| 2º | 5680 |
|
| 3º | 4153 |
|
| 4º | 0670 |
|
| 5º | 3225 |
|
| 6º | 3322 | |
| 7º | 493 |
LBR – DF, 15:00
2026-11-16 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4510 |
|
| 2º | 6112 |
|
| 3º | 4710 |
|
| 4º | 9433 |
|
| 5º | 6143 |
|
| 6º | 0908 | |
| 7º | 565 |
LBR – DF, 14:40
2026-11-16 – 14:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7435 |
|
| 2º | 9510 |
|
| 3º | 0568 |
|
| 4º | 2868 |
|
| 5º | 0857 |
|
| 6º | 1238 | |
| 7º | 706 |
LBR – DF, 13:00
2026-11-16 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9931 |
|
| 2º | 0216 |
|
| 3º | 1614 |
|
| 4º | 0584 |
|
| 5º | 8115 |
|
| 6º | 0460 | |
| 7º | 145 |
LBR – DF, 12:40
2026-11-16 – 12:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0239 |
|
| 2º | 9489 |
|
| 3º | 8598 |
|
| 4º | 7891 |
|
| 5º | 0493 |
|
| 6º | 6710 | |
| 7º | 267 |
LBR – DF, 11:40
2026-11-16 – 11:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8780 |
|
| 2º | 9306 |
|
| 3º | 2181 |
|
| 4º | 2690 |
|
| 5º | 5925 |
|
| 6º | 8882 | |
| 7º | 706 |
LBR – DF, 10:40
2026-11-16 – 10:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3838 |
|
| 2º | 8160 |
|
| 3º | 2020 |
|
| 4º | 1350 |
|
| 5º | 3551 |
|
| 6º | 8919 | |
| 7º | 318 |
LBR – DF, 09:40
2026-11-16 – 09:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6054 |
|
| 2º | 8417 |
|
| 3º | 3285 |
|
| 4º | 1554 |
|
| 5º | 7328 |
|
| 6º | 6638 | |
| 7º | 956 |
LBR – DF, 08:30
2026-11-16 – 08:30:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0099 |
|
| 2º | 1533 |
|
| 3º | 2980 |
|
| 4º | 0798 |
|
| 5º | 5789 |
|
| 6º | 1199 | |
| 7º | 151 |
LBR – DF, 07:30
2026-11-16 – 07:30:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6955 |
|
| 2º | 5557 |
|
| 3º | 6864 |
|
| 4º | 1688 |
|
| 5º | 7694 |
|
| 6º | 8758 | |
| 7º | 648 |
LBR – DF, 02:40
2026-11-16 – 02:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6956 |
|
| 2º | 3794 |
|
| 3º | 7782 |
|
| 4º | 2561 |
|
| 5º | 6901 |
|
| 6º | 7994 | |
| 7º | 391 |
LBR – DF, 01:40
2026-11-16 – 01:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3509 |
|
| 2º | 3106 |
|
| 3º | 2608 |
|
| 4º | 0863 |
|
| 5º | 2594 |
|
| 6º | 2680 | |
| 7º | 898 |
LBR – DF, 00:40
2026-11-16 – 00:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4564 |
|
| 2º | 0451 |
|
| 3º | 8563 |
|
| 4º | 9211 |
|
| 5º | 7064 |
|
| 6º | 9853 | |
| 7º | 058 |
Como conferir se ganhei no LBR?
Nesta página você encontra:
- Resultado do LBR de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de LBR.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no LBR recentemente?
Extrações identificadas para LBR: LBR – DF, 23:00, LBR – DF, 22:00, LBR – DF, 21:40, LBR – DF, 20:40, LBR – DF, 19:00, LBR – DF, 17:00. Compare cada horario com seu bilhete e confira a modalidade jogada antes de tirar conclusoes.
Veja os animais que mais saíram no LBR nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do LBR?
As extrações do LBR ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no LBR?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 17/11/2026 às 11:31 • Verificação em tempo real
