Resultado LBR: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do LBR de hoje, 02/09/2026, no Distrito Federal, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 22:37.
Confira o resultado do LBR de hoje, quarta-feira, QUARTA-FEIRA, 02 de setembro de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de Distrito Federal.
Acompanhe a apuracao do LBR, QUARTA-FEIRA, 02 de setembro de 2026.
LBR – DF, 23:00
2026-09-02 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0582 |
|
| 2º | 8063 |
|
| 3º | 9392 |
|
| 4º | 4752 |
|
| 5º | 4127 |
|
| 6º | 6916 | |
| 7º | 692 |
LBR – DF, 22:00
2026-09-02 – 22:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5064 |
|
| 2º | 4371 |
|
| 3º | 8357 |
|
| 4º | 1359 |
|
| 5º | 4052 |
|
| 6º | 3203 | |
| 7º | 134 |
LBR – DF, 21:40
2026-09-02 – 21:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4302 |
|
| 2º | 4532 |
|
| 3º | 4692 |
|
| 4º | 0216 |
|
| 5º | 7782 |
|
| 6º | 1524 | |
| 7º | 496 |
LBR – DF, 20:40
2026-09-02 – 20:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0494 |
|
| 2º | 5366 |
|
| 3º | 0326 |
|
| 4º | 6591 |
|
| 5º | 2922 |
|
| 6º | 5699 | |
| 7º | 650 |
LBR – DF, 18:40
2026-09-02 – 18:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8275 |
|
| 2º | 5746 |
|
| 3º | 6522 |
|
| 4º | 0544 |
|
| 5º | 7689 |
|
| 6º | 8776 | |
| 7º | 548 |
LBR – DF, 17:00
2026-09-02 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5305 |
|
| 2º | 4372 |
|
| 3º | 1301 |
|
| 4º | 8501 |
|
| 5º | 6717 |
|
| 6º | 6196 | |
| 7º | 193 |
LBR – DF, 16:40
2026-09-02 – 16:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2166 |
|
| 2º | 3757 |
|
| 3º | 5968 |
|
| 4º | 6730 |
|
| 5º | 6035 |
|
| 6º | 4656 | |
| 7º | 137 |
LBR – DF, 15:00
2026-09-02 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0622 |
|
| 2º | 9252 |
|
| 3º | 8390 |
|
| 4º | 9624 |
|
| 5º | 6562 |
|
| 6º | 4450 | |
| 7º | 754 |
LBR – DF, 14:40
2026-09-02 – 14:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6923 |
|
| 2º | 4421 |
|
| 3º | 0911 |
|
| 4º | 2364 |
|
| 5º | 7880 |
|
| 6º | 2499 | |
| 7º | 606 |
LBR – DF, 13:00
2026-09-02 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1593 |
|
| 2º | 9454 |
|
| 3º | 4344 |
|
| 4º | 7750 |
|
| 5º | 2759 |
|
| 6º | 5900 | |
| 7º | 060 |
LBR – DF, 12:40
2026-09-02 – 12:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8598 |
|
| 2º | 4966 |
|
| 3º | 0228 |
|
| 4º | 8300 |
|
| 5º | 5459 |
|
| 6º | 7551 | |
| 7º | 697 |
LBR – DF, 11:40
2026-09-02 – 11:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8385 |
|
| 2º | 8174 |
|
| 3º | 5938 |
|
| 4º | 2179 |
|
| 5º | 6227 |
|
| 6º | 0903 | |
| 7º | 538 |
LBR – DF, 10:40
2026-09-02 – 10:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5720 |
|
| 2º | 5647 |
|
| 3º | 9964 |
|
| 4º | 6773 |
|
| 5º | 3653 |
|
| 6º | 1757 | |
| 7º | 300 |
LBR – DF, 09:40
2026-09-02 – 09:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0028 |
|
| 2º | 4927 |
|
| 3º | 7506 |
|
| 4º | 0180 |
|
| 5º | 6018 |
|
| 6º | 8659 | |
| 7º | 137 |
LBR – DF, 08:30
2026-09-02 – 08:30:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6757 |
|
| 2º | 5353 |
|
| 3º | 4339 |
|
| 4º | 2506 |
|
| 5º | 2268 |
|
| 6º | 1223 | |
| 7º | 170 |
LBR – DF, 07:30
2026-09-02 – 07:30:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8559 |
|
| 2º | 5030 |
|
| 3º | 1205 |
|
| 4º | 6908 |
|
| 5º | 8425 |
|
| 6º | 0127 | |
| 7º | 051 |
LBR – DF, 02:40
2026-09-02 – 02:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3764 |
|
| 2º | 1447 |
|
| 3º | 6762 |
|
| 4º | 3207 |
|
| 5º | 4091 |
|
| 6º | 9271 | |
| 7º | 446 |
LBR – DF, 01:40
2026-09-02 – 01:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8807 |
|
| 2º | 6353 |
|
| 3º | 0703 |
|
| 4º | 1574 |
|
| 5º | 8848 |
|
| 6º | 6285 | |
| 7º | 950 |
LBR – DF, 00:40
2026-09-02 – 00:40:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2348 |
|
| 2º | 5635 |
|
| 3º | 0681 |
|
| 4º | 3668 |
|
| 5º | 5328 |
|
| 6º | 7660 | |
| 7º | 230 |
Como conferir se ganhei no LBR?
Nesta página você encontra:
- Resultado do LBR de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de LBR.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no LBR recentemente?
Nesta consulta da banca LBR, os blocos disponiveis sao: LBR – DF, 23:00, LBR – DF, 22:00, LBR – DF, 21:40, LBR – DF, 20:40, LBR – DF, 18:40, LBR – DF, 17:00.
Veja os animais que mais saíram no LBR nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do LBR?
As extrações do LBR ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no LBR?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 15/09/2026 às 22:37 • Verificação em tempo real
