Resultado Nacional: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Nacional de hoje, 02/04/2026, no Nacional, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 10:32.
Confira o resultado do Nacional de hoje, quinta-feira, QUINTA-FEIRA, 02 de abril de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de Nacional.
Confira o resultado do Nacional de hoje, QUINTA-FEIRA, 02 de abril de 2026. Os numeros do 1° ao 7° premio aparecem abaixo em tabelas organizadas por extracao no estado de Nacional.
LN 23:00
2026-04-02 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7761 |
|
| 2º | 9190 |
|
| 3º | 6751 |
|
| 4º | 7207 |
|
| 5º | 0220 |
|
| 6º | 1129 |
LN 23:00 do 1º ao 10º
2026-04-02 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7761 |
|
| 2º | 9190 |
|
| 3º | 6751 |
|
| 4º | 7207 |
|
| 5º | 0220 |
|
| 6º | 7967 |
|
| 7º | 7172 |
|
| 8º | 6950 |
|
| 9º | 1017 |
|
| 10º | 4235 |
|
LN 21:00 do 1º ao 10º
2026-04-02 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7890 |
|
| 2º | 1875 |
|
| 3º | 8577 |
|
| 4º | 7698 |
|
| 5º | 1583 |
|
| 6º | 7187 |
|
| 7º | 8856 |
|
| 8º | 9779 |
|
| 9º | 0578 |
|
| 10º | 4023 |
|
LN 21:00
2026-04-02 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7890 |
|
| 2º | 1875 |
|
| 3º | 8577 |
|
| 4º | 7698 |
|
| 5º | 1583 |
|
| 6º | 7623 |
LN 17:00 do 1º ao 10º
2026-04-02 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1215 |
|
| 2º | 8972 |
|
| 3º | 4604 |
|
| 4º | 5158 |
|
| 5º | 2753 |
|
| 6º | 1845 |
|
| 7º | 2961 |
|
| 8º | 1705 |
|
| 9º | 5248 |
|
| 10º | 4461 |
|
LN 17:00
2026-04-02 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1215 |
|
| 2º | 8972 |
|
| 3º | 4604 |
|
| 4º | 5158 |
|
| 5º | 2753 |
|
| 6º | 2702 |
LN 15:00 do 1º ao 10º
2026-04-02 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8629 |
|
| 2º | 8166 |
|
| 3º | 7081 |
|
| 4º | 6971 |
|
| 5º | 6536 |
|
| 6º | 8876 |
|
| 7º | 6109 |
|
| 8º | 2687 |
|
| 9º | 9611 |
|
| 10º | 4666 |
|
LN 15:00
2026-04-02 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8629 |
|
| 2º | 8166 |
|
| 3º | 7081 |
|
| 4º | 6971 |
|
| 5º | 6536 |
|
| 6º | 7383 |
LN 12:00 do 1º ao 10º
2026-04-02 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3313 |
|
| 2º | 4530 |
|
| 3º | 0268 |
|
| 4º | 2115 |
|
| 5º | 0692 |
|
| 6º | 3402 |
|
| 7º | 3521 |
|
| 8º | 1361 |
|
| 9º | 3085 |
|
| 10º | 2287 |
|
LN 12:00
2026-04-02 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3313 |
|
| 2º | 4530 |
|
| 3º | 0268 |
|
| 4º | 2115 |
|
| 5º | 0692 |
|
| 6º | 0918 |
LN 10:00 do 1º ao 10º
2026-04-02 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9032 |
|
| 2º | 1989 |
|
| 3º | 3547 |
|
| 4º | 6040 |
|
| 5º | 5022 |
|
| 6º | 9136 |
|
| 7º | 0950 |
|
| 8º | 3844 |
|
| 9º | 2970 |
|
| 10º | 2530 |
|
LN 10:00
2026-04-02 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9032 |
|
| 2º | 1989 |
|
| 3º | 3547 |
|
| 4º | 6040 |
|
| 5º | 5022 |
|
| 6º | 5630 |
LN 08:00 do 1º ao 10º
2026-04-02 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0204 |
|
| 2º | 6253 |
|
| 3º | 8931 |
|
| 4º | 8344 |
|
| 5º | 0125 |
|
| 6º | 0688 |
|
| 7º | 2293 |
|
| 8º | 0534 |
|
| 9º | 4314 |
|
| 10º | 1686 |
|
LN 08:00
2026-04-02 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0204 |
|
| 2º | 6253 |
|
| 3º | 8931 |
|
| 4º | 8344 |
|
| 5º | 0125 |
|
| 6º | 3857 |
LN 02:00 do 1º ao 10º
2026-04-02 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9053 |
|
| 2º | 4134 |
|
| 3º | 2226 |
|
| 4º | 1172 |
|
| 5º | 6693 |
|
| 6º | 9421 |
|
| 7º | 0121 |
|
| 8º | 5327 |
|
| 9º | 3462 |
|
| 10º | 1609 |
|
LN 02:00
2026-04-02 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9053 |
|
| 2º | 4134 |
|
| 3º | 2226 |
|
| 4º | 1172 |
|
| 5º | 6693 |
|
| 6º | 3278 |
Como conferir se ganhei no Nacional?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Nacional de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Nacional.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Nacional recentemente?
Para a banca Nacional, os retornos principais deste recorte foram: LN 23:00, LN 23:00 do 1º ao 10º, LN 21:00 do 1º ao 10º, LN 21:00, LN 17:00 do 1º ao 10º, LN 17:00. O historico de datas ajuda a comparar recorrencias sem transformar a pagina em incentivo a aposta.
Veja os animais que mais saíram no Nacional nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Nacional?
As extrações do Nacional ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Nacional?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 16/09/2026 às 10:32 • Verificação em tempo real
