Resultado Nacional: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Nacional de hoje, 08/09/2026, no Nacional, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 23:01.
Veja o resultado completo do Nacional, terça-feira, TERçA-FEIRA, 08 de setembro de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de Nacional.
Acompanhe a apuracao do Nacional, TERçA-FEIRA, 08 de setembro de 2026.
LN 23:00
2026-09-08 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5267 |
|
| 2º | 2624 |
|
| 3º | 5136 |
|
| 4º | 1995 |
|
| 5º | 6789 |
|
| 6º | 1811 |
LN 23:00 do 1º ao 10º
2026-09-08 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5267 |
|
| 2º | 2624 |
|
| 3º | 5136 |
|
| 4º | 1995 |
|
| 5º | 6789 |
|
| 6º | 5251 |
|
| 7º | 2619 |
|
| 8º | 6239 |
|
| 9º | 7465 |
|
| 10º | 3385 |
|
LN 21:00 do 1º ao 10º
2026-09-08 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6548 |
|
| 2º | 3060 |
|
| 3º | 5325 |
|
| 4º | 4284 |
|
| 5º | 6856 |
|
| 6º | 6354 |
|
| 7º | 5032 |
|
| 8º | 4628 |
|
| 9º | 8054 |
|
| 10º | 0141 |
|
LN 21:00
2026-09-08 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6548 |
|
| 2º | 3060 |
|
| 3º | 5325 |
|
| 4º | 4284 |
|
| 5º | 6856 |
|
| 6º | 6073 |
LN 17:00 do 1º ao 10º
2026-09-08 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6958 |
|
| 2º | 0232 |
|
| 3º | 4502 |
|
| 4º | 7539 |
|
| 5º | 0689 |
|
| 6º | 6047 |
|
| 7º | 9255 |
|
| 8º | 5303 |
|
| 9º | 8229 |
|
| 10º | 8754 |
|
LN 17:00
2026-09-08 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6958 |
|
| 2º | 0232 |
|
| 3º | 4502 |
|
| 4º | 7539 |
|
| 5º | 0689 |
|
| 6º | 9920 |
LN 15:00 do 1º ao 10º
2026-09-08 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1177 |
|
| 2º | 2406 |
|
| 3º | 2063 |
|
| 4º | 2411 |
|
| 5º | 9438 |
|
| 6º | 1222 |
|
| 7º | 1404 |
|
| 8º | 7061 |
|
| 9º | 7631 |
|
| 10º | 4813 |
|
LN 15:00
2026-09-08 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1177 |
|
| 2º | 2406 |
|
| 3º | 2063 |
|
| 4º | 2411 |
|
| 5º | 9438 |
|
| 6º | 7495 |
LN 12:00 do 1º ao 10º
2026-09-08 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9910 |
|
| 2º | 0230 |
|
| 3º | 9700 |
|
| 4º | 5155 |
|
| 5º | 6659 |
|
| 6º | 9095 |
|
| 7º | 9271 |
|
| 8º | 1305 |
|
| 9º | 0005 |
|
| 10º | 1330 |
|
LN 12:00
2026-09-08 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9910 |
|
| 2º | 0230 |
|
| 3º | 9700 |
|
| 4º | 5155 |
|
| 5º | 6659 |
|
| 6º | 1654 |
LN 10:00 do 1º ao 10º
2026-09-08 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4118 |
|
| 2º | 8587 |
|
| 3º | 8380 |
|
| 4º | 2906 |
|
| 5º | 1902 |
|
| 6º | 4882 |
|
| 7º | 1539 |
|
| 8º | 1880 |
|
| 9º | 8706 |
|
| 10º | 2900 |
|
LN 10:00
2026-09-08 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4118 |
|
| 2º | 8587 |
|
| 3º | 8380 |
|
| 4º | 2906 |
|
| 5º | 1902 |
|
| 6º | 5893 |
LN 08:00 do 1º ao 10º
2026-09-08 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2013 |
|
| 2º | 3653 |
|
| 3º | 1491 |
|
| 4º | 0687 |
|
| 5º | 8527 |
|
| 6º | 2310 |
|
| 7º | 0646 |
|
| 8º | 1598 |
|
| 9º | 3317 |
|
| 10º | 4242 |
|
LN 08:00
2026-09-08 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2013 |
|
| 2º | 3653 |
|
| 3º | 1491 |
|
| 4º | 0687 |
|
| 5º | 8527 |
|
| 6º | 6371 |
LN 02:00 do 1º ao 10º
2026-09-08 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4609 |
|
| 2º | 7668 |
|
| 3º | 0111 |
|
| 4º | 9255 |
|
| 5º | 4707 |
|
| 6º | 4709 |
|
| 7º | 6612 |
|
| 8º | 0615 |
|
| 9º | 9815 |
|
| 10º | 8101 |
|
LN 02:00
2026-09-08 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4609 |
|
| 2º | 7668 |
|
| 3º | 0111 |
|
| 4º | 9255 |
|
| 5º | 4707 |
|
| 6º | 6350 |
Como conferir se ganhei no Nacional?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Nacional de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Nacional.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Nacional recentemente?
Nesta consulta da banca Nacional, os blocos disponiveis sao: LN 23:00, LN 23:00 do 1º ao 10º, LN 21:00 do 1º ao 10º, LN 21:00, LN 17:00 do 1º ao 10º, LN 17:00.
Veja os animais que mais saíram no Nacional nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Nacional?
As extrações do Nacional ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Nacional?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 15/09/2026 às 23:01 • Verificação em tempo real
