Resultado Nacional: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Nacional de hoje, 09/09/2026, no Nacional, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 10:02.
Veja o resultado completo do Nacional, quarta-feira, QUARTA-FEIRA, 09 de setembro de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de Nacional.
Acompanhe a apuracao do Nacional, QUARTA-FEIRA, 09 de setembro de 2026.
LN 23:00
2026-09-09 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7232 |
|
| 2º | 1771 |
|
| 3º | 3161 |
|
| 4º | 0665 |
|
| 5º | 9213 |
|
| 6º | 2042 |
LN 23:00 do 1º ao 10º
2026-09-09 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7232 |
|
| 2º | 1771 |
|
| 3º | 3161 |
|
| 4º | 0665 |
|
| 5º | 9213 |
|
| 6º | 7130 |
|
| 7º | 2716 |
|
| 8º | 3766 |
|
| 9º | 2115 |
|
| 10º | 7769 |
|
LN 21:00 do 1º ao 10º
2026-09-09 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1869 |
|
| 2º | 8463 |
|
| 3º | 1021 |
|
| 4º | 3301 |
|
| 5º | 1237 |
|
| 6º | 1813 |
|
| 7º | 8403 |
|
| 8º | 6620 |
|
| 9º | 9311 |
|
| 10º | 2038 |
|
LN 21:00
2026-09-09 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1869 |
|
| 2º | 8463 |
|
| 3º | 1021 |
|
| 4º | 3301 |
|
| 5º | 1237 |
|
| 6º | 5891 |
LN 17:00 do 1º ao 10º
2026-09-09 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7659 |
|
| 2º | 7328 |
|
| 3º | 6936 |
|
| 4º | 8566 |
|
| 5º | 4877 |
|
| 6º | 7768 |
|
| 7º | 6395 |
|
| 8º | 5236 |
|
| 9º | 9866 |
|
| 10º | 4631 |
|
LN 17:00
2026-09-09 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7659 |
|
| 2º | 7328 |
|
| 3º | 6936 |
|
| 4º | 8566 |
|
| 5º | 4877 |
|
| 6º | 5366 |
LN 15:00 do 1º ao 10º
2026-09-09 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9773 |
|
| 2º | 6196 |
|
| 3º | 7500 |
|
| 4º | 0342 |
|
| 5º | 9574 |
|
| 6º | 9670 |
|
| 7º | 7153 |
|
| 8º | 7904 |
|
| 9º | 3602 |
|
| 10º | 1714 |
|
LN 15:00
2026-09-09 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9773 |
|
| 2º | 6196 |
|
| 3º | 7500 |
|
| 4º | 0342 |
|
| 5º | 9574 |
|
| 6º | 3385 |
LN 12:00 do 1º ao 10º
2026-09-09 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3981 |
|
| 2º | 0755 |
|
| 3º | 0307 |
|
| 4º | 4387 |
|
| 5º | 7749 |
|
| 6º | 3004 |
|
| 7º | 9733 |
|
| 8º | 8508 |
|
| 9º | 1577 |
|
| 10º | 0001 |
|
LN 12:00
2026-09-09 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3981 |
|
| 2º | 0755 |
|
| 3º | 0307 |
|
| 4º | 4387 |
|
| 5º | 7749 |
|
| 6º | 7179 |
LN 10:00 do 1º ao 10º
2026-09-09 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4261 |
|
| 2º | 4657 |
|
| 3º | 0542 |
|
| 4º | 7478 |
|
| 5º | 8005 |
|
| 6º | 4407 |
|
| 7º | 2654 |
|
| 8º | 6547 |
|
| 9º | 1728 |
|
| 10º | 0279 |
|
LN 10:00
2026-09-09 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4261 |
|
| 2º | 4657 |
|
| 3º | 0542 |
|
| 4º | 7478 |
|
| 5º | 8005 |
|
| 6º | 4943 |
LN 08:00 do 1º ao 10º
2026-09-09 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4177 |
|
| 2º | 6606 |
|
| 3º | 0521 |
|
| 4º | 4457 |
|
| 5º | 5759 |
|
| 6º | 4604 |
|
| 7º | 1654 |
|
| 8º | 7025 |
|
| 9º | 7617 |
|
| 10º | 2420 |
|
LN 08:00
2026-09-09 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4177 |
|
| 2º | 6606 |
|
| 3º | 0521 |
|
| 4º | 4457 |
|
| 5º | 5759 |
|
| 6º | 1520 |
LN 02:00 do 1º ao 10º
2026-09-09 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5430 |
|
| 2º | 5968 |
|
| 3º | 4425 |
|
| 4º | 9486 |
|
| 5º | 8428 |
|
| 6º | 5549 |
|
| 7º | 4944 |
|
| 8º | 3628 |
|
| 9º | 0856 |
|
| 10º | 8714 |
|
LN 02:00
2026-09-09 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5430 |
|
| 2º | 5968 |
|
| 3º | 4425 |
|
| 4º | 9486 |
|
| 5º | 8428 |
|
| 6º | 3737 |
Como conferir se ganhei no Nacional?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Nacional de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Nacional.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Nacional recentemente?
Nesta consulta da banca Nacional, os blocos disponiveis sao: LN 23:00, LN 23:00 do 1º ao 10º, LN 21:00 do 1º ao 10º, LN 21:00, LN 17:00 do 1º ao 10º, LN 17:00.
Acompanhe os grupos mais recorrentes do Nacional e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Nacional?
As extrações do Nacional ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Nacional?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 16/09/2026 às 10:02 • Verificação em tempo real
